一 马克思主义、哲学、心理学、宗教
马克思主义学科专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 马克思主义研究 | 中国社会科学院马克思列宁主义毛泽东思想研究所 |
2 | 毛泽东思想研究 | 四川省社会科学院 |
3 | 马克思主义与现实 | 中共中央编译局当代马克思主义研究所 |
哲学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 哲学研究 | 中国社会科学院哲学研究所 |
2 | 哲学动态 | 中国社会科学院哲学研究所 |
3 | 中国哲学史 | 中国哲学史学会 |
4 | 自然辩证法研究 | 中国自然辩证法研究会 |
5 | 道德与文明 | 中国伦理学会,天津市社会科学院 |
6 | 现代哲学 | 广东省哲学学会 |
7 | 自然辩证法通讯 | 中国科学院研究生院 |
8 | 周易研究 | 山东大学,中国周易学会 |
9 | 伦理学研究 | 湖南师范大学 |
10 | 孔子研究 | 中国孔子基金会 |
心理学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 心理学报 | 中国心理学会,中国科学院心理研究所 |
2 | 心理科学 | 中国心理学会 |
3 | 心理发展与教育 | 北京师范大学 |
4 | 心理科学进展 | 中国科学院心理研究所 |
5 | 中国心理卫生杂志 | 中国心理卫生协会 |
宗教学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 世界宗教研究 | 中国社会科学院世界宗教研究所 |
2 | 宗教学研究 | 四川大学道教与宗教文化研究所 |
二 语言、文学、艺术语言学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 中国语文 | 中国社会科学院语言研究所 |
2 | 外语教学与研究 | 北京外国语大学 |
3 | 中国翻译 | 中国翻译协会 |
4 | 外国语(上海外国语大学学报) | 上海外国语大学 |
5 | 现代外语 | 广东外语外贸大学 |
6 | 方言 | 中国社会科学院语言研究所 |
7 | 外语界 | 上海外国语大学 |
8 | 当代语言学 | 中国社会科学院语言研究所 |
9 | 世界汉语教学 | 北京语言大学 |
10 | 语言教学与研究 | 北京语言大学 |
11 | 语言文字应用 | 教育部语言文字应用研究所 |
12 | 外语与外语教学 | 大连外国语学院 |
13 | 外语教学 | 西安外国语学院 |
14 | 语言研究 | 华中科技大学中国语言研究所 |
15 | 民族语文 | 中国社会科学院民族学与人类学研究所 |
16 | 汉语学习 | 延边大学 |
17 | 外语学刊 | 黑龙江大学 |
18 | 语言科学 | 江苏徐州师范大学《语言科学》杂志社 |
19 | 古汉语研究 | 湖南师范大学 |
文学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 文学评论 | 中国社会科学院文学研究所 |
2 | 外国文学评论 | 中国社会科学院外国文学研究所 |
3 | 文学遗产 | 中国社会科学院文学研究所 |
4 | 当代作家评论 | 辽宁省作家协会 |
5 | 文艺理论研究 | 中国文艺理论学会,华东师范大学中文系 |
6 | 中国现代文学研究丛刊 | 中国现代文学馆 |
7 | 文艺研究 | 中国艺术研究院 |
8 | 外国文学研究 | 华中师范大学 |
9 | 文艺争鸣 | 吉林省文学艺术界联合会 |
10 | 红楼梦学刊 | 中国艺术研究院 |
11 | 中国比较文学 | 上海外国语大学,中国比较文学学会 |
12 | 鲁迅研究月刊 | 鲁迅博物馆 |
13 | 外国文学 | 北京外国语大学 |
14 | 小说评论 | 陕西省作家协会 |
15 | 民族文学研究 | 中国社会科学院民族文学研究所 |
16 | 文艺理论与批评 | 中国艺术研究院 |
17 | 明清小说研究 | 江苏省社会科学院文学研究所明清小说研究中心 |
18 | 国外文学 | 北京大学 |
艺术学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 音乐研究 | 人民音乐出版社 |
2 | 中央音乐学院学报 | 中央音乐学院 |
3 | 中国音乐 | 中国音乐学院 |
4 | 人民音乐 | 中国音乐家协会 |
5 | 电影艺术 | 大众电影杂志社 |
6 | 中国音乐学 | 中国艺术研究所院音乐研究所 |
7 | 音乐艺术(上海音乐学院学报) | 上海音乐学院 |
8 | 当代电影 | 中国电影艺术研究中心,中国传媒大学 |
9 | 黄钟(武汉音乐学院学报) | 武汉音乐学院 |
10 | 美术研究 | 中央美术学院 |
11 | 北京电影学院学报 | 北京电影学院 |
12 | 戏剧(中央戏剧学院学报) | 中央戏剧学院 |
13 | 民族艺术 | 广西民族文化艺术研究院 |
三 历史、考古、人文地理历史学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 历史研究 | 中国社会科学院 |
2 | 近代史研究 | 中国社会科学院近代史研究所 |
3 | 中国史研究 | 中国社会科学院历史研究所 |
4 | 史学月刊 | 河南省历史学会,河南大学 |
5 | 世界历史 | 中国社会科学院世界历史研究所 |
6 | 清史研究 | 中国人民大学清史研究所 |
7 | 史学理论研究 | 中国社会科学院世界历史所、历史所、近代史所 |
8 | 抗日战争研究 | 中国抗日战争史学会 |
9 | 史林 | 上海社会科学院历史研究所 |
10 | 中国农史 | 中国农业历史学会,南京农业大学 |
11 | 史学史研究 | 北京师范大学史学研究所 |
12 | 民国档案 | 中国第二历史档案馆 |
13 | 历史档案 | 中国第一历史档案馆 |
14 | 安徽史学 | 安徽省社会科学院 |
15 | 中国边疆史地研究 | 中国社会科学院中国边疆史地研究中心 |
考古学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 考古 | 中国社会科学院考古研究所 |
2 | 文物 | 文物出版社 |
3 | 考古学报 | 中国社会科学院考古研究所 |
4 | 考古与文物 | 陕西省考古研究所 |
5 | 华夏考古 | 河南省文物考古研究所,河南省文物考古学会 |
6 | 中原文物 | 河南博物院 |
7 | 敦煌研究 | 敦煌研究院 |
人文地理学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 人文地理 | 中国地理学会,西安外国语大学 |
2 | 经济地理 | 中国地理学会,湖南省经济地理研究所 |
3 | 城市规划 | 中国城市规划学会 |
4 | 城市规划学刊 | 同济大学 |
5 | 中国历史地理论丛 | 陕西师范大学 |
6 | 旅游学刊 | 北京联合大学旅游学院 |
7 | 城市问题 | 北京市社会科学院 |
8 | 地域研究与开发 | 河南省科学院地理所,河南省发展计划委员会地理所 |
四 政治、法律、政治学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 世界经济与政治 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所 |
2 | 政治学研究 | 中国社会科学院政治学研究所 |
3 | 现代国关系 | 中国现代国际关系研究所 |
4 | 国际问题研究 | 中国国际问题研究所 |
5 | 欧洲研究 | 中国社会科学院欧洲研究所 |
6 | 美国研究 | 中国社会科学院美国研究所,中华美国学会 |
7 | 国家行政学院学报 | 国家行政学院 |
8 | 俄罗斯中亚东欧研究 | 中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所 |
9 | 当代亚太 | 中国亚洲太平洋学会,中国社会科学院亚洲太平洋研究所 |
10 | 当代世界与社会主义 | 中共中央编译局世界社会主义研究所,中国国际共运史学会 |
11 | 理论前沿 | 中共中央党校邓小平理论和“三个代表”重要思想研究中心 |
12 | 国际论坛 | 北京外国语大学 |
13 | 国际观察 | 上海外国语大学 |
14 | 求是 | 中共中央委员会 |
15 | 国际政治研究 | 北京大学 |
16 | 拉丁美洲研究 | 中国社会科学院拉丁美洲研究所 |
17 | 日本学刊 | 中国社会科学院日本研究所,中华日本学会 |
18 | 教学与研究 | 中国人民大学 |
19 | 新视野 | 中共北京市委党校,北京行政学院 |
20 | 中共中央党校学报 | 中共中央党校 |
21 | 太平洋学报 | 中国太平洋学会 |
22 | 东南亚研究 | 暨南大学东南亚研究所 |
23 | 中共党史研究 | 中共中央党史研究室 |
24 | 北京行政学院学报 | 北京行政学院 |
25 | 西亚非洲 | 中国社会科学院西亚非洲研究所 |
26 | 社会主义研究 | 华中师范大学 |
27 | 台湾研究 | 中国社会科学院台湾研究所 |
28 | 党的文献 | 中共中央文献研究室,中央档案馆 |
法学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 法学研究 | 中国社会科学院法学研究所 |
2 | 中国法学 | 中国法学会 |
3 | 中外法学 | 北京大学法学院 |
4 | 法学 | 华东政法大学 |
5 | 法商研究 | 中南财经政法大学 |
6 | 政法论坛 | 中国政法大学 |
7 | 法律科学(西北政法大学学报) | 西北政法大学 |
8 | 法学评论 | 武汉大学 |
9 | 现代法学 | 西南政法大学 |
10 | 法制与社会发展 | 吉林大学 |
11 | 比较法研究 | 中国政法大学比较法研究所 |
12 | 法学家 | 中国人民大学 |
13 | 环球法律评论 | 中国社会科学院法学研究所 |
14 | 行政法学研究 | 中国政法大学 |
15 | 知识产权 | 中国知识产权研究会 |
16 | 政治与法律 | 上海社会科学院法学研究所 |
17 | 法学论坛 | 山东省法学会 |
18 | 法学杂志 | 北京市法学会 |
19 | 中国刑事法杂志 | 中国检察理论研究所,最高人民检察院检察理论研究所 |
五 经 济
经济学理论专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 经济研究 | 中国社会科学院经济研究所 |
2 | 经济学动态 | 中国社会科学院经济研究所 |
3 | 经济社会体制比较 | 中共中央编译局当代马克思主义研究所 |
4 | 经济评论 | 武汉大学经济学院 |
5 | 经济学家 | 西南财经大学 |
6 | 当代经济研究 | 中国《资本论》研究会,长春税务学院 |
7 | 经济科学 | 北京大学经济学院 |
8 | 南开经济研究 | 南开大学经济学院 |
9 | 数量经济技术经济研究 | 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 |
10 | 当代经济科学 | 西安交通大学等 |
世界各国经济(含各国经济史、经济地理)专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 世界经济 | 中国世界经济学会,中国社会科学院世界经济与政治研究所 |
2 | 国际经济评论 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所 |
3 | 世界经济研究 | 上海社会科学院世界经济研究所 |
4 | 现代日本经济 | 吉林大学,全国日本经济学会 |
5 | 世界经济与政治论坛 | 江苏省社会科学院世界经济研究所 |
6 | 国际经济合作 | 商务部国际贸易经济合作研究院 |
7 | 外国经济与管理 | 上海财经大学 |
8 | 亚太经济 | 福建省社会科学院亚太经济研究所 |
中国经济专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 中国工业经济 | 中国社会科学院工业经济研究所 |
2 | 中国经济史研究 | 中国社会科学院经济研究所 |
3 | 改革 | 重庆社会科学院 |
4 | 宏观经济研究 | 国家发展和改革委员会宏观经济研究院 |
5 | 上海经济研究 | 上海社会科学院经济研究所 |
6 | 中国经济问题 | 厦门大学经济研究所 |
7 | 经济体制改革 | 四川省社会科学院 |
8 | 中国社会经济史研究 | 厦门大学历史研究所 |
9 | 经济纵横 | 吉林省社会科学院(社科联) |
10 | 开发研究 | 甘肃省社会科学院 |
11 | 重庆工商大学学报(西部论坛) | 重庆工商大学 |
经济计划与管理专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 管理世界 | 国务院发展研究中心 |
2 | 南开管理评论 | 南开大学商学院 |
3 | 经济理论与经济管理 | 中国人民大学 |
4 | 经济管理 | 中国社会科学院工业经济研究所 |
5 | 经济与管理研究 | 首都经济贸易大学,中国工业经济学会 |
农业经济专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 中国农村经济 | 中国社会科学院农村发展研究所 |
2 | 农业经济问题 | 中国农业经济学会,中国农业科学院农业经济研究所 |
3 | 中国农村观察 | 中国社会科学院农村发展研究所 |
4 | 中国土地科学 | 中国土地学会 |
贸易经济专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 国际贸易问题 | 对外经济贸易大学 |
2 | 财贸经济 | 中国社会科学院财贸经济研究所 |
3 | 商业经济与管理 | 浙江工商大学 |
4 | 国际经贸探索 | 广东外语外贸大学 |
5 | 商业研究 | 哈尔滨商业大学 |
6 | 国际商务研究(上海对外贸易学院学报) | 上海对外贸易大学 |
7 | 消费经济 | 湘潭大学,湖南商学院,湖南师范大学 |
8 | 首都经济贸易大学学报 | 首都经济贸易大学 |
9 | 广东商学院学报 | 广东商学院 |
10 | 北京工商大学学报.社会科学版 | 北京工商大学 |
11 | 俄罗斯中亚东欧市场 | 中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所 |
财政金融专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 金融研究 | 中国人民银行,中国金融学会 |
2 | 国际金融研究 | 中国银行国际金融研究所 |
3 | 会计研究 | 中国会计学会 |
4 | 财经研究 | 上海财经大学 |
5 | 金融论坛 | 中国工商银行城市金融研究所,中国城市金融学会 |
6 | 财政研究 | 中国财政学会 |
7 | 税务研究 | 中国税务学会,中国税务杂志社 |
8 | 财经问题研究 | 东北财经大学 |
9 | 证券市场导报 | 深圳证券交易所 |
10 | 当代财经 | 江西财经大学 |
11 | 保险研究 | 中国保险学会,中国人民保险公司保险研究所 |
12 | 中央财经大学学报 | 中央财经大学 |
13 | 财经理论与实践 | 湖南大学 |
14 | 投资研究 | 中国投资学会,中国建设银行股份有限公司 |
15 | 财经科学 | 西南财经大学 |
16 | 广东金融学院学报 | 广东金融学院 |
17 | 新金融 | 交通银行 |
18 | 中国金融 | 中国金融出版社 |
19 | 上海财经大学学报 | 上海财经大学 |
六 社会学、人口学、民族学
社会学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 社会学研究 | 中国社会科学院社会学研究所 |
2 | 青年研究 | 中国社会科学院社会学研究所 |
3 | 妇女研究论丛 | 全国妇联妇女研究所,中国妇女研究会 |
4 | 当代青年研究 | 上海社会科学院青少年研究所 |
5 | 中国青年研究 | 中国青少年研究中心 |
人口学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 人口研究 | 中国人民大学 |
2 | 中国人口科学 | 中国社会科学院人口与劳动经济研究所 |
3 | 人口与经济 | 首都经济贸易大学 |
4 | 人口学刊 | 吉林大学 |
5 | 人口与发展 | 北京大学 |
民族学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 民族研究 | 中国社会科学院民族学与人类学研究所 |
2 | 广西民族研究 | 广西壮族自治区民族研究所 |
3 | 广西民族学院学报.哲学社会科学版 | 广西民族学院 |
4 | 西北民族研究 | 西北民族大学 |
5 | 世界民族 | 中国社会科学院民族学与人类学研究所 |
6 | 中央民作大学学报.哲学社会科学版 | 中央民族大学 |
7 | 中南民族大学学报.人文社会科学版 | 中南民族大学 |
8 | 回族研究 | 宁夏社会科学院 |
9 | 贵州民族研究 | 贵州省民族研究所 |
七 管理学、统计学
管理学(含科学学、人才学)专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 科学学研究 | 中国科学学与科技政策研究会,中国科学院科技政策与管理科学研究所,清华大学科学技术与社会研究中心 |
2 | 科研管理 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所,中国科学学与科技政策研究会,清华大学技术创新研究中心 |
3 | 中国软科学 | 中国软科学研究会 |
4 | 中国管理科学 | 中国优选法统筹法与经济数学研究会,中国科学院科技政策与管理科学研究所 |
5 | 科学学与科学技术管理 | 中国科学学与科技政策研究会,中国管理科学研究院,天津市科学学研究所 |
6 | 管理科学学报 | 国家自然科学基金委员会管理科学部 |
7 | 研究与发展管理 | 复旦大学 |
8 | 中国行政管理 | 中国行政管理学会 |
9 | 中国科技论坛 | 中国科学技术促进发展研究中心 |
10 | 科学管理研究 | 内蒙古自治区软科学研究会 |
11 | 科学技术与辨证法 | 山西省自然辩证法研究会 |
12 | 科技进步与对策 | 中国管理科学学会,湖北省科技信息研究院 |
13 | 管理工程学报 | 浙江大学 |
14 | 中国人力资源开发 | 中国人力资源开发研究会 |
15 | 科学对社会的影响 | 中国科学院科技政策与管理科学研究所 |
16 | 软科学 | 四川省科学技术厅,四川省科技促进发展研究中心 |
统计学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 统计研究 | 中国统计学会,国家统计局统计科学研究所 |
2 | 统计与信息论坛 | 西安财经学院,中国统计教育学会高教分会 |
3 | 数理统计与管理 | 中国现场统计研究会 |
八 图书馆、情报与文献学
图书馆、情报与文献学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 中国图书馆学报 | 中国图书馆学会,国家图书馆 |
2 | 图书情报工作 | 中国科学院文献情报中心 |
3 | 情报学报 | 中国科学技术情报学会,中国科学技术信息研究所 |
4 | 大学图书馆学报 | 北京大学、教育部高等学校图书情报工作指导委员会 |
5 | 图书馆论坛 | 广东省立中山图书馆 |
6 | 图书馆 | 湖南图书馆 |
7 | 图书馆杂志 | 上海市图书馆学会,上海市图书馆 |
8 | 情报资料工作 | 中国人民大学 |
9 | 图书情报知识 | 武汉大学 |
10 | 图书馆建设 | 黑龙江省图书馆 |
11 | 现代图书情报技术 | 中国科学院文献报中心 |
12 | 情报科学 | 吉林大学 |
13 | 图书馆工作与研究 | 天津市图书馆学会,天津图书馆,天津市少年儿童图书馆 |
14 | 情报理论与实践 | 中国国防科学技术信息学会,中国兵器工业集团第二一○研究所 |
15 | 档案学通讯 | 中国人民大学 |
16 | 档案学研究 | 中国档案学会 |
九 新闻与传播、教育、体育
新闻学与传播学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 编辑学报 | 中国科学技术期刊编辑学会 |
2 | 中国科技期刊研究 | 中国科学院自然科学期刊编辑研究会 |
3 | 新闻与传播研究 | 中国社会科学院新闻与传播研究所 |
4 | 国际新闻界 | 中国人民大学新闻学院 |
5 | 现代传播(北京广播学院学报) | 北京广播学院 |
6 | 新闻大学 | 复旦大学 |
教育学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 教育研究 | 中央教育科学研究所 |
2 | 高等教育研究 | 华中科技大学,中国高等教育学研究会 |
3 | 北京大学教育评论 | 北京大学 |
4 | 比较教育研究 | 北京师范大学 |
5 | 教育发展研究 | 上海市教育科学研究院,上海市高等教育学会 |
6 | 学位与研究生教育 | 国务院学位委员会 |
7 | 课程·教材·教法 | 人民教育出版社 |
8 | 中国特殊教育 | 中央教育科学研究所 |
9 | 全球教育展望 | 华东师范大学 |
10 | 清华大学教育研究 | 清华大学 |
11 | 教育理论与实践 | 山西省教育科学研究院,山西省教育学会 |
12 | 教育与经济 | 中国教育经济学研究会,华中师范大学 |
13 | 教育研究与实验 | 华中师范大学 |
14 | 外国教育研究 | 东北师范大学 |
15 | 江苏高教 | 江苏省教育委员会 |
16 | 中国教育学刊 | 中国教育学会 |
17 | 教育科学 | 辽宁师范大学 |
体育科学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 体育科学 | 中国体育科学学会 |
2 | 体育与科学 | 江苏省体育科学研究所 |
3 | 中国体育科技 | 国家体育总局体育信息研究所 |
4 | 北京体育大学学报 | 北京体育大学 |
5 | 体育学刊 | 华南理工大学,华南师范大学 |
6 | 成都体育学院学报 | 成都体育学院 |
7 | 上海体育学院学报 | 上海体育学院 |
8 | 武汉体育学院学报 | 武汉体育学院 |
9 | 天津体育学院学报 | 天津体育学院 |
10 | 沈阳体育学院学报 | 沈阳体育学院 |
十 环境科学
环境科学专业核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 中国人口·资源与环境 | 中国可持续发展研究会,山东省可持续发展研究中心,中国21世纪议程管理中心,山东师范大学 |
2 | 环境保护 | 国家环境保护总局 |
3 | 资源科学 | 中国科学院自然资源综合考察委员会 |
十一 综合性人文社会科学
综合性人文社会科学核心期刊
序号 | 刊 名 | 主 办 单 位 |
1 | 中国社会科学 | 中国社会科学院 |
2 | 中国人民大学学报 | 中国人民大学 |
3 | 北京大学学报.哲学社会科学版 | 北京大学 |
4 | 学术月刊 | 上海市社会科学界联合会 |
5 | 学术研究 | 广东省社会科学界联合会 |
6 | 北京师范大学学报.社会科学版 | 北京师范大学 |
7 | 复旦学报.社会科学版 | 复旦大学 |
8 | 江海学刊 | 江苏省社会科学院 |
9 | 社会科学战线 | 吉林省社会科学院 |
10 | 文史哲 | 山东大学 |
11 | 国外社会科学 | 中国社会科学院文献信息中心 |
12 | 江苏社会科学 | 江苏省哲学社会科学界联合会 |
13 | 社会科学 | 上海社会科学院 |
14 | 南京大学学报.哲学·人文科学·社会科学 | 南京大学 |
15 | 浙江社会科学 | 浙江省社会科学界联合会 |
16 | 吉林大学社会科学学报 | 吉林大学 |
17 | 河北学刊 | 河北省社会科学院 |
18 | 社会科学研究 | 四川省社会科学院 |
19 | 浙江学刊 | 浙江省社会科学院 |
20 | 厦门大学学报.哲学社会科学版 | 厦门大学 |
21 | 天津社会科学 | 天津社会科学院 |
22 | 浙江大学学报.人文社会科学版 | 浙江大学 |
23 | 中山大学学报.社会科学版 | 中山大学 |
24 | 南开学报.哲学社会科学版 | 南开大学 |
25 | 华中师范大学学报.人文社会科学版 | 华中师范大学 |
26 | 江汉论坛 | 湖北省社会科学院 |
27 | 求是学刊 | 黑龙江大学 |
28 | 学术界 | 安徽省社会科学界联合会 |
29 | 清华大学学报.哲学社会科学版 | 清华大学 |
30 | 人文杂志 | 陕西省社会科学院 |
31 | 武汉大学学报.哲学社会科学版 | 武汉大学 |
32 | 求索 | 湖南省社会科学院 |
33 | 陕西师范大学学报.哲学社会科学版 | 陕西师范大学 |
34 | 南京社会科学 | 南京市社会科学界联合会,南京市社会科学院,中共南京市委党校 |
35 | 思想战线 | 云南大学 |
36 | 华东师范大学学报.哲学社会科学版 | 华东师范大学 |
37 | 社会科学辑刊 | 辽宁省社会科学院 |
38 | 中州学刊 | 河南省社会科学院 |
39 | 江西社会科学 | 江西省社会科学院 |
40 | 南京师大学报.社会科学版 | 南京师范大学 |
41 | 四川大学学报.哲学社会科学版 | 四川大学 |
42 | 上海交通大学学报.哲学社会科学版 | 上海交通大学 |
43 | 学习与探索 | 黑龙江省社会科学院 |
44 | 西南大学学报.社会科学版 | 西南大学 |
45 | 广东社会科学 | 广东省社会科学院 |
46 | 东北师大学报.哲学社会科学版 | 东北师范大学 |
47 | 开放时代 | 广州市社会科学院 |
48 | 学海 | 江苏社会科学院 |
49 | 福建论坛.人文社会科学版 | 福建省社会科学院 |
50 | 甘肃社会科学 | 甘肃省社会科学院 |
51 | 郑州大学学报.哲学社会科学版 | 郑州大学 |
52 | 学术交流 | 黑龙江省社会科学界联合会 |
53 | 湖南师范大学社会科学学报 | 湖南师范大学 |
54 | 东岳论丛 | 山东省社会科学院 |
55 | 中国社会科学院研究生院学报 | 中国社会科学院研究生院 |
56 | 西北师大学报.社会科学版 | 西北师范大学 |
57 | 华中科技大学学报.社会科学版 | 华中科技大学 |
58 | 探索与争鸣 | 上海市社会科学界联合会 |
59 | 河南社会科学 | 河南省社会科学界联合会 |
60 | 东南学术 | 福建省社科学界联合会 |
61 | 河南师范大学学报.哲学社会科学版 | 河南师范大学 |
62 | 河南大学学报.社会科学版 | 河南大学 |
63 | 齐鲁学刊 | 曲阜师范大学 |
64 | 学术论坛 | 广西社会科学院 |
65 | 西北大学学报.哲学社会科学版 | 西北大学 |
66 | 湘潭大学学报.哲学社会科学版 | 湘潭大学 |
67 | 江苏大学学报.哲学社会科学版 | 江苏大学 |
68 | 安徽大学学报.哲学社会科学版 | 安徽大学 |
69 | 宁夏社会科学 | 宁夏社会科学院 |
70 | 西安交通大学学报.社会科学版 | 西安交通大学 |
71 | 河北师范大学学报.哲学社会科学版 | 河北师范大学 |
72 | 湖南社会科学 | 湖南省社会科学界联合会 |
73 | 云南社会科学 | 云南省社会科学院 |
74 | 重庆大学学报.社会科学版 | 重庆大学 |
75 | 深圳大学学报.人文社会科学版 | 深圳大学 |
76 | 天津师范大学学报.社会科学版 | 天津师范大学 |
77 | 暨南学报.哲学社会科学版 | 暨南大学 |
78 | 湖北社会科学 | 湖北省社会科学界联合会,湖北省社会科学院 |
79 | 兰州大学学报.社会科学版 | 兰州大学 |
80 | 湖北大学学报.哲学社会科学版 | 湖北大学 |
81 | 新疆社会科学 | 新疆社会科学院 |
欢迎光临 投稿tougao.com 核心期刊投稿网 (http://tougao.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |