| | 教职工数(人) Educational Personnel | 专任教师数(人) Full-time Teachers |
| | | |
(一)研究生培养机构(不计校数) Institutions Providing Postgraduate Programs | | | |
| | | |
2. 科研机构 Research Institutes | | | |
| | | |
1. 本科院校 HEIs Offering Degree Programs | | | |
其中:独立学院 of Which:Independent Institutions | | | |
2. 高职(专科)院校 Higher Vocational Colleges | | | |
3. 其他普通高教机构(不计校数) Other Institutions | | | |
| | | |
(四)民办的其他高等教育机构 Other Non-government HEIs | | | |
二、中等教育 Secondary Education | | | |
(一)高中阶段教育 Senior Secondary Education | | | |
1.高中 Senior Secondary Schools | | | |
普通高中 Regular Senior Secondary Schools | | | |
完全中学 Combined Secondary Schools | | | |
高级中学 Regular High Schools | | | |
| | | |
| | | 4618 |
2.中等职业教育 Secondary Vocational Education | | | |
普通中专 Regular Specialized Secondary Schools | | | |
成人中专 Adult Specialized Secondary Schools | | | |
职业高中 Vocational High Schools | | | |
技工学校 Skilled Workers Schools | | | |
其他中职机构(不计校数) Other Institutions | | | |
(二)初中阶段教育 Junior Secondary Education | | | |
1.初中 Junior Secondary Schools | | | |
初级中学 Regular Junior Secondary Schools | | | |
| | | |
|
|
| |
完全中学 Combined Secondary Schools |
|
| |
职业初中 Vocational Junior Secondary Schools | | | |
2.成人初中 Adult Junior Secondary Schools | | | 5833 |
| | | |
(一)普通小学 Regular Primary Schools | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
(二)成人小学 Adult Primary Schools | | | |
其中:扫盲班 of Which: Literacy Classes | | | |
四、工读学校 Correctional Work-Study Schools | | | |
五、特殊教育 Special Education Schools | | | |
六、学前教育 Pre-school Education Institutions | | | |